제품 상세 정보:
|
모델: | F220 | 출현: | 경미한 황색 투명 액체 |
---|---|---|---|
분자량: | 460 | 아민 당량 (G / mol): | 230 |
점착성 mpa.s/25C: | 60-100 | 판매 수명: | 12개월 |
강조하다: | 무-용매 폴리아스파르틱 폴리우레아 수지,168253 59 6 폴리아스파르틱 폴리우레아 수지 |
FEISPARTIC F220=NH1220 용매가 없는 폴리아스파르틱 폴리우레아 樹脂
● 화학 명칭: 아스파르틱산, 폴리아스파르틱 폴리우레아 樹脂, N, N'-[2-메티-1,5-펜타네디일) ]비스-, 1,1',4,4'-테트레틸 에스테르
● ELINCS 번호: 433-260-2
● CAS 번호: 168253-59-6
항목 | 사양 |
외모 | 약간 노란색 투명한 액체 |
분자 무게 | 460 |
고체 함량 | 97%±2% |
아민 값 ((mg KOH/g) | 235-255 |
아민 동등 (g/mol) | 230 |
하이드록실 값 동등 | 7.4 |
점착성 mpa.s/25°C | 60~100 |
상대적 밀도 ((25°C) | 1.05 |
발화점 (°C) | 97 |
폴리아스파르틱 특성 장점
재산 | 폴리아스파르틱 폴리우레아 | 일반 폴리우레탄 | 스프레이 폴리우레아 |
환경재산 | 환경 친화적, 건설 고체 함유 70%-100% | 환경 보호 부적절, 건설 고체 함유 30%-40% | 좋은 환경 보호, 100%의 건축물 |
반응 속도 | 경화 시간 조절 20분~4시간, 일반적으로 15°C에서 경화 | 반응 속도가 낮고, 고온이 5°C 이상인 고온을 요구하고, 정상 온도에서 고온이 24시간 이상인 고온을 요구합니다. | 빠른 완화 속도, 초에서 수십 초까지 |
기질에 대한 접착 | 프라이머가 필요하지 않습니다; 탄소 강철 기판과의 접착력은 14Mpa 이상이며 콘크리트와의 접착력은 4.5Mpa에 도달합니다. | 프라이머가 필요하고 탄소 강철 기판에 접착력이 8MPa 미만이고 콘크리트와 접착력이 2.5Mpa입니다. | 프라이머가 필요하고 접착력이 낮습니다. |
기상 저항성 | QUVA 테스트 4000h에 도달 | QUVA 테스트는 최대 1000h입니다. | 열기저항성, QUVA <200h |
필름 두께 | 일회용 건설 필름 50μm1mm | 일회용 건설 필름 50μm~100μm | 일회용 건설 필름 0.6mm-2mm |
기계적 특성 | 딱딱성 강도 2H, 연장 400%, 팽창 강도 25MP | 경직성 강도 2H, 연장 400%, 팽창 강도 3MPa | 아스파르틱 폴리우레아와 동일합니다. |
건축물 | 여러 가지 건설 방법은 특정 장비의 제한을 제거합니다. | 아스파르틱 폴리우레아와 동일합니다. | 큰 특수 장비에 의존 |
담당자: Annie Qing
전화 번호: +86 18307556691
팩스: 86-183-07556691